Cygnus 1 Ex advance本质安全超声测厚仪的主要特点:
- 通过ATEX, IECEx, UKEX对0区域的本质安全认证和NRTL对1类的NRTL认证
- 3种测量方式的腐蚀水平,各种材料和穿透涂层的测量
- 手动测量模式允许门和增益配置,以适应您的应用程序
- 实时a扫描有助于可视化测量验证
- 实时b扫描提供了快速、横断面的表示
- 4个功能键,方便控制和动态视图
- 深层涂层功能忽略了厚涂层
- 用户访问特性保护具有正确用户访问级别的记录
- 可以保存和恢复测量设置以快速启动
- 测量冻结功能和Ref/Min/Max厚度限制
- 固态电子仪器,坚固的IP67额定外壳
- 可提供SC, TC, PLUS和PRO版本的可升级功能选项。
测量模式 | 单回声与双晶体探头 回声与双晶体探头 单晶探头多回波 |
材料 | 声速从1000米/秒到9000米/秒[0.0390 in/us到0.3543 in/us] |
精度 | ±0.1 mm(±0.004”)或0.1%的厚度测量,以最大的为准 |
决议 | 0.1mm, 0.05mm或0.01mm取决于探头类型 |
探头的选择 | 单晶和双晶探针 |
钢的测量范围 | 0.8mm至250mm(0.031英寸)。- 10英寸)取决于所选探针和配置, 材料和温度 |
连接器 | 单双同轴连接器 |
电力供应 | 可充电,可拆卸的锂离子电池组 |
额定功率 | 2 w |
探头插座 | 单双同轴连接器 |
电池寿命 | 连续测量6-8小时 |
显示 | 3.5英寸VGA,日光可读彩色显示器 |
大小 | 高270毫米,宽135毫米,深80毫米 |
重量 | 1公斤带电池 |
操作温度。 | -0°C至+50°C(32°F至122°F) |
存储临时表。 | -10°C至+65°C(50°F至149°F) |
数据记录 | 每条记录进行一万次测量和a扫描 |
计算机软件 | CygLink允许远程记录和查看a扫描图。调查和报告 生成到PDF文件。图表分析数据和统计计算。 蓝牙连接传输数据到Windows®计算机CygLink。 |
认证 | ATEX, IECEx和UKEX I M1 Ex ia Ma (Tamb = 0°C到+50°C) II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Tamb = 0°C到+50°C) 数字证书; ATEX: ExVeritas 21 atex0860x UKEX: ExVeritas 21 ukex0861x IECEx: IECEx EXV 21.0035XNRTL I类0区AEx ia IIC Ga T4 I类1组ABCD T4组 (Tamb = 0°C到+50°C) NRTL / MET美国认证, 清单数量E115506 |
环境保护 | IP67 污染程度3 |
标准 | 设计符合BS EN 15317:2000 |
保修 | 3年在量规上,6个月在探头上 |
评论
目前还没有评论。